Probabilidades de pasar la fase de grupos en Copa Libertadores 2023

#conmebol #copa-libertadores #libertadores-2023 #analytics #football #soccer #datascience #rstats
Español
Conmebol
Autor/a

Ismael Gómez Schmidt

Fecha de publicación

28 de marzo de 2023

Probabilidades de clasificación a 1/8 de final - Copa Libertadores 2023
club Valor
[Millones EU]
Valor centrado respecto a promedio de grupo Prob. de clasificar [%] Prob. ponderada [%]1
Grupo A
161.70 104.49 99.8 63.4
42.95 -14.26 45.8 29.1
14.45 -42.76 6.5 4.1
9.75 -47.46 5.1 3.3
Grupo B
55.63 30.33 90.0 44.9
23.93 -1.38 62.6 31.2
14.93 -10.38 28.0 13.9
6.73 -18.58 20.1 10.0
Grupo C
133.30 86.47 99.4 63.4
24.30 -22.53 35.3 22.5
16.05 -30.78 11.6 7.4
13.68 -33.15 10.4 6.6
Grupo D
97.65 51.83 96.6 49.1
59.20 13.38 78.6 40.0
14.55 -31.27 11.4 5.8
11.88 -33.94 10.0 5.1
Grupo E