| Probabilidades de clasificación a 1/8 de final - Copa Libertadores 2026 |
||||
| club | Valor [Millones EU] |
Valor centrado respecto a promedio de grupo | Prob. de clasificar [%] | Prob. ponderada [%]1 |
|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||
| 219.20 | 147.94 | 99.84 | 67.3 | |
| 42.43 | -28.84 | 37.28 | 25.1 | |
| 14.90 | -56.37 | 6.32 | 4.3 | |
| 8.53 | -62.74 | 4.99 | 3.4 | |
| Grupo B | ||||
| 18.45 | 3.71 | 68.05 | 33.1 | |
| 15.93 | 1.19 | 65.86 | 32.0 | |
| 12.43 | -2.31 | 35.95 | 17.5 | |
| 12.15 | -2.59 | 35.70 | 17.4 | |
| Grupo C | ||||
| 115.88 | 73.79 | 97.08 | 53.1 | |
| 33.08 | -9.01 | 56.39 | 30.8 | |
| 11.88 | -30.21 | 15.82 | 8.6 | |
| 7.53 | -34.56 | 13.68 | 7.5 | |
| Grupo D | ||||
| 166.55 | 93.95 | 98.65 | 51.8 | |
| 90.85 | 18.25 | 79.02 | 41.5 | |
| 17.33 | -55.27 | 6.58 | 3.5 | |
| 15.68 | -56.92 | 6.19 | 3.2 | |
| Grupo E | ||||
| 154.30 | 95.31 | 98.72 | 57.8 | |
| 41.03 | -17.96 | 47.66 | 27.9 | |
| 28.08 | -30.91 | 15.46 | 9.0 | |
| 12.55 | -46.44 | 9.05 | 5.3 | |
| Grupo F | ||||
| 223.00 | 152.84 | 99.86 | 71.8 | |
| 27.98 | -42.18 | 26.05 | 18.7 | |
| 16.75 | -53.41 | 7.04 | 5.1 | |
| 12.90 | -57.26 | 6.11 | 4.4 | |
| Grupo G | ||||
| 39.23 | 15.20 | 76.96 | 37.5 | |
| 31.30 | 7.27 | 71.00 | 34.6 | |
| 18.40 | -5.63 | 33.01 | 16.1 | |
| 7.20 | -16.83 | 24.11 | 11.8 | |
| Grupo H | ||||
| 52.05 | 23.78 | 82.39 | 40.4 | |
| 31.55 | 3.29 | 67.68 | 33.2 | |
| 21.48 | -6.78 | 32.02 | 15.7 | |
| 7.98 | -20.28 | 21.72 | 10.7 | |
Tabla: @DatoFutbol_cl | Data: Transfermarkt |
||||
| 1 Ponderación aplicada para que la suma del grupo sea 100%. En cada caso se aplica un factor proporcional a cada prob. individual. |
||||
Edición 2026
Datos históricos 2011 - 2025
Detalles del modelo y más
| Precisión del modelo, sorpresas y decepciones por edición | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores 2011 - 2025 | |||||
| AÑO | # clasificados | # correctos | % precisión | sorpresas | decepciones |
| 2011 | 16 | 11 | 68.8 | 5 | 5 |
| 2012 | 16 | 12 | 75.0 | 4 | 4 |
| 2013 | 16 | 12 | 75.0 | 4 | 4 |
| 2014 | 16 | 9 | 56.2 | 7 | 7 |
| 2015 | 16 | 12 | 75.0 | 4 | 4 |
| 2016 | 16 | 13 | 81.2 | 3 | 3 |
| 2017 | 16 | 9 | 56.2 | 7 | 7 |
| 2018 | 16 | 14 | 87.5 | 2 | 2 |
| 2019 | 16 | 13 | 81.2 | 3 | 3 |
| 2020 | 16 | 12 | 75.0 | 4 | 4 |
| 2021 | 16 | 14 | 87.5 | 2 | 2 |
| 2022 | 16 | 15 | 93.8 | 1 | 1 |
| 2023 | 16 | 13 | 81.2 | 3 | 3 |
| 2024 | 16 | 11 | 68.8 | 5 | 5 |
| 2025 | 16 | 13 | 81.2 | 3 | 3 |
| Promedio | 16 | 12.2 | 76.2 | 3.8 | 3.8 |
En cuanto a otras métricas de desempeño, el modelo ofrece una AUC = 0.827 y un Brier Skill Score = 0.661
Si quieres conocer más acerca del modelo y los datos utilizados, puedes revisar los siguientes artículos de las ediciones previas: