Probabilidades de clasificación a 1/8 de final - Copa Libertadores 2025 |
||||
club | Valor [Millones EU] |
Valor centrado respecto a promedio de grupo | Prob. de clasificar [%] | Prob. ponderada [%]1 |
---|---|---|---|---|
Grupo A | ||||
119.00 | 66.74 | 97.28 | 50.3 | |
56.25 | 3.98 | 69.42 | 35.9 | |
26.58 | -25.68 | 18.02 | 9.3 | |
7.23 | -45.03 | 8.59 | 4.4 | |
Grupo B | ||||
112.50 | 66.82 | 97.29 | 52.7 | |
33.90 | -11.78 | 53.19 | 28.8 | |
23.68 | -22.00 | 20.54 | 11.1 | |
12.65 | -33.03 | 13.74 | 7.4 | |
Grupo C | ||||
201.25 | 140.66 | 99.89 | 72.0 | |
20.70 | -39.90 | 24.85 | 17.9 | |
13.78 | -46.81 | 8.00 | 5.8 | |
6.65 | -53.94 | 5.98 | 4.3 | |
Grupo D | ||||
76.85 | 37.49 | 90.82 | 44.4 | |
50.40 | 11.04 | 75.58 | 37.0 | |
17.95 | -21.41 | 20.97 | 10.3 | |
12.23 | -27.13 | 17.11 | 8.4 | |
Grupo E | ||||
74.05 | 33.61 | 89.29 | 43.1 | |
47.15 | 6.71 | 71.91 | 34.7 | |
30.80 | -9.64 | 30.79 | 14.9 | |
9.75 | -30.69 | 15.00 | 7.2 | |
Grupo F | ||||
97.05 | 39.00 | 91.35 | 44.5 | |
90.60 | 32.55 | 88.84 | 43.3 | |
26.10 | -31.94 | 14.31 | 7.0 | |
18.43 | -39.62 | 10.66 | 5.2 | |
Grupo G | ||||
228.45 | 157.42 | 99.95 | 74.5 | |
30.35 | -40.68 | 24.21 | 18.0 | |
14.90 | -56.13 | 5.46 | 4.1 | |
10.43 | -60.60 | 4.53 | 3.4 | |
Grupo H | ||||
63.43 | 32.71 | 88.91 | 43.3 | |
30.10 | -0.62 | 64.97 | 31.7 | |
22.28 | -8.44 | 31.92 | 15.6 | |
7.08 | -23.64 | 19.39 | 9.4 | |
**Tabla**: @DatoFutbol_cl | **Data**: Transfermarkt |
||||
1 Ponderación aplicada para que la suma del grupo sea 100%. En cada caso se aplica un factor proporcional a cada prob. individual. |