Rendimiento DTs Chile

#dt #chile #gt-table #fútbol #laroja
Chile
Español
Author

Ismael Gómez Schmidt

Published

January 26, 2024

Gracias al sitio web Partidos de la Roja contamos con varios datos históricos de la selección chilena de fútbol.

Mirando en detalle los datos de los entrenadores que han estado al mando de La Roja, generé la siguiente tabla con el ranking de rendimiento [%] considerando solamente los partidos por los puntos (partidos amistosos descartados).


Ranking de rendimiento [%]
DTs Selección Chilena Fútbol Profesional
No se consideran los partidos amistosos
Solo DTs con periodos de al menos 1 año calendario y 7 PJ por los puntos
rank dt # periodos rango fechas pj PTS. total posible1 rend. [%] DG
1 Jorge Sampaoli 1 2013-01-15 a 2015-11-17 21 44 63 69.8 +19
2 Alejandro Scopelli 1 1966-11-30 a 1967-12-16 7 9 14 64.3 +5
3 Claudio Borghi 1 2011-03-26 a 2012-11-14 15 25 45 55.6 +2
4 Marcelo Bielsa 1 2007-09-07 a 2011-01-23 26 43 78 55.1 +5
5 Francisco Hormazábal 1 1963-07-24 a 1965-08-22 13 14 26 53.8 +3
6 Plattkó Ferenc 2 1942-01-10 a 1945-02-28 1953-07-12 a 1953-07-28 14 15 28 53.6 -5
7 Juan Antonio Pizzi 1 2016-03-24 a 2017-10-10 27 42 81 51.9 +12
8 Arturo Salah 1 1990-10-17 a 1993-06-24 12 12 24 50.0 +4
9 Luis Santibáñez 1 1977-06-15 a 1982-06-24 21 21 42 50.0 +6
10 Orlando Aravena 2 1987-06-19 a 1987-07-12 1988-05-23 a 1989-09-03 26 26 52 50.0 +8
11 Luis Tirado 4 1946-01-16 a 1949-05-08 1952-03-16 a 1953-05-24 1954-02-14 a 1954-03-14 1955-02-27 a 1956-03-17 51 47 102 46.1 +1
12 Xabier Azkargorta 1 1995-03-29 a 1996-06-02 9 12 27 44.4 -2
13 Nelson Acosta 2 1996-07-06 a 2000-11-15 2005-06-04 a 2007-07-07 53 69 159 43.4 -1
14 Luis Álamos 3 1962-11-07 a 1963-03-23 1965-10-12 a 1966-07-20 1973-04-14 a 1974-06-22 22 19 44 43.2 0
15 Fernando Riera 1 1959-03-07 a 1962-06-16 16 13 32 40.6 -13
16 Reinaldo Rueda 1 2018-03-24 a 2020-11-17 10 11 30 36.7 0
17 Martín Lasarte 1 2021-03-26 a 2022-03-29 19 20 57 35.1 -9
18 Juvenal Olmos 1 2003-03-30 a 2005-03-30 16 15 48 31.2 -4
19 Eduardo Berizzo 1 2022-06-06 a 2023-11-16 7 6 21 28.6 -5
20 Pedro Mazullo 1 1936-12-30 a 1939-02-26 9 5 18 27.8 -5
21 Juan Carlos Bertone 1 1920-09-11 a 1922-10-22 7 2 14 14.3 -11
Tabla: @DatoFutbol_cl | Data: partidosdelaroja.com
1 Desde 1995 se consideran 3 puntos para el ganador (Chile no registra partidos por los puntos en 1994). Previamente se asignaban 2 puntos al ganador.


Considerando solo aquellos DTs que jugaron al menos 7 partidos por los puntos y estuvieron más de 1 año en su cargo, destaco lo siguiente:


Si quieres acceder a los datos en formato CSV están acá.